
Материнская плата GIGABYTE GA-890GPA-UD3H
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мат. плата GIGABYTE GA-890GPA-UD3H (RTL) SocketAM3 2xPCI-E+SVGA+DVI HDMI+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR3
|
||||||||||||||||||||||||
| Поддержка ядер процессоров | Thuban, Deneb, Heka, Callisto, Propus, Rana, Regor, Sargas | |||||||||||||||||||||||
| Энергопотребление процессора | До 140 Вт | |||||||||||||||||||||||
| Частота шины | 4000 ~ 5200 МГц | |||||||||||||||||||||||
| Поддержка памяти | ||||||||||||||||||||||||
| Тип поддерживаемой памяти | DDR3. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. | |||||||||||||||||||||||
| Количество разъемов DDR3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора | |||||||||||||||||||||||
| Дисковая система | ||||||||||||||||||||||||
| RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно создание RAID 0, 1, 10, 5 массивов из Serial ATA устройств. | |||||||||||||||||||||||
| SATA 6Gb/s | 6 каналов | |||||||||||||||||||||||
| SATA-II | 2 канала с возможностью подкдючения 2х внутренних устройств (контроллер JMicron JMB363) | |||||||||||||||||||||||
| Поддержка UDMA/133 | 1 канал с возможностью подключения 2х устройств (контроллер JMicron JMB363) | |||||||||||||||||||||||
| Разъем для подключения FDD | Есть | |||||||||||||||||||||||
| Коммуникации | ||||||||||||||||||||||||
| Сеть | 1 Гбит/с. Сетевой контроллера Realtek RTL8111D 1 Гбит/с | |||||||||||||||||||||||
| Интерфейс, разъемы и выходы | ||||||||||||||||||||||||
| Контроллер USB | NEC PD720200 с поддержкой 2х портов USB 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| USB разъемы на задней панели | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| Контроллер IEEE-1394 | Texas Instrument TSB43AB23, 1 разъем на панели разъемов и 2 разъема на монтажной планке. | |||||||||||||||||||||||
| Порты | 1x IEEE1394 (6-pin)порты | |||||||||||||||||||||||
| Клавиатура/мышь | PS/2 клавиатура/мышь + USB | |||||||||||||||||||||||
| Слоты для установки плат расширения | ||||||||||||||||||||||||
| Количество разъемов PCI Express 16x | 2 слота 16x PCI-E 2.0 работают в режиме 16-0 или 8-8 | |||||||||||||||||||||||
| Количество разъемов PCI Express 1x | 3 слота 1x PCI-E 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| Количество разъемов PCI | 2 слота | |||||||||||||||||||||||
| Встроенная видеокарта | ||||||||||||||||||||||||
| Видео M/B | ATI Radeon HD 4290; поддержка Shader Model 4.1; RAMDAC 400 МГц; поддержка DualLink DVI (2560x1600 @ 60Hz); в качестве видеопамяти используется до 512 Мб оперативной памяти + 128 Мб видеопамяти DDR3 (SidePort) на плате Встроенный аппаратный видеодекодер Blu-ray, HD DVD. |
|||||||||||||||||||||||
| Максимальное разрешение экрана | 2560 x 1600 @ 60 Гц при подключении по DVI-D, 2560x1440 @ 75 Гц при подключении аналогового монитора, 1920x1200 @ 70 Гц при подключении по HDMI | |||||||||||||||||||||||
| Видео разъемы на задней панели | 1x VGA монитор, 1x DVI-D, 1x HDMI | |||||||||||||||||||||||
| Поддержка CrossFire | Да, Hybrid Graphics | |||||||||||||||||||||||
| Встроенная звуковая карта | ||||||||||||||||||||||||
| Звук | 8-канальный HDA кодек Realtek ALC892 | |||||||||||||||||||||||
| Аудио разъемы на задней панели | 1x оптический S/PDIF-out, Line-in, Mic-in, Front-out, rear-out, sub/center-out, Surround-out | |||||||||||||||||||||||
| Охлаждение | ||||||||||||||||||||||||
| Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | AMD Cool-n-Quiet, CPU/System Smart Fan (динамическая программная регулировка частоты вращения вентилятора) | |||||||||||||||||||||||
| Питание | ||||||||||||||||||||||||
| Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin, 24+4 pin блоки питаниясовместимые БП | |||||||||||||||||||||||
| Технология энергосбережения | Easy Energy Saver | |||||||||||||||||||||||
| Прочие характеристики | ||||||||||||||||||||||||
| BIOS | Award BIOS, 8 Мбит, 2 микросхемы с поддержкой Dual BIOS | |||||||||||||||||||||||
| Прочее | On/Off Charge Technology поддерживается начиная с PCB rev. 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gigabyte |
| Видеоинтерфейс | 1xPCI-E 3.0 |
| Встроенное видео | AMD Intel |
| Гарантийный срок | 3 мес |
| Интерфейсы | DVI, VGA (D-sub), HDMI |
| Количество LAN-портов | 1 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальная частота оперативной памяти | 1866 МГц |
| Максимальный объем оперативной памяти | 32 GB |
| Минимальная частота оперативной памяти | 1333 МГц |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Особенности | SATA Revision 3.0, eSATA Rev. 2.0, USB 3.0 |
| Поддержка двух и более видеокарт | AMD CrossFireX |
| Разъемы | AM3+, AM3, AM2+, AM2 |
| Состояние | Б/У |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Форм-фактор | ATX |
| Чипсет | AMD 890FX |
- Цена: 1 325 ₴
