

Мат. плата GIGABYTE GA-EG41MF-US2H LGA775, підтримка Xeon, (б/в)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Мат. плата GIGABYTE GA-EG41MF-US2H rev1.0/1/3 (RTL) LGA775PCI-E+SVGA DVI HDMI+GbLAN+1394 SATA MicroATX 4DDR2
| Опис | Зарядка USB пристроїв (iPod, iPhone і т. д.), Зарядка USB пристроїв при вимкненому комп'ютері, Збільшена потужність USB портів (для rev1.3) |
| Виробник | GIGABYTE |
| Модель | GA-EG41MF-US2H (rev. 1.0)знайти схожу мат.плату |
| Тип обладнання | Материнська плата для настільного ПК |
| Призначення | Настільний ПК |
| Чіпсет мат. Плати | Intel G41 (82G41 + NH82801GB (ICH7))характеристики чіпсета |
| Гніздо процесора | Socket LGA775Материнские плати Socket LGA775 |
| Формат плати | MicroATX (244 x 244 мм) |
| Підтримка процесорів | |
| Макс. кількість процесорів на материнській платі | 1 |
| Підтримка типів процесорів | Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00, Pentium Dual Core E2xx0/E5xx0/E6x00, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E7x00/E8x00, Core 2 Extreme X6800/QX6x00/QX6x50/QX9x50, Core 2 Quad Q6x00/Q9xx0совместимые процесори |
| Підтримка ядер процесорів | Kentsfield, Conroe, Yorkfield, Wolfdale |
| Частота шини | 800, 1066, 1333 МГц |
| Підтримка Hyper Threading | Так |
| Підтримка пам'яті | |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR2 PC2-5300 (DDR667), PC2-6400 (DDR800) |
| Количество разъемов DDR2 | 4 (для активации 2х канального режима модули устанавливаются парами) |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC2-6400 (DDR2 800 МГц), PC2-5300 (DDR2 667 МГц)совместимая память |
| Max объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Дисковая система | |
| SATA-II | 4 канала |
| Поддержка UDMA/100 | 1 канал с возможностью подключения 2х устройств |
| Коммуникации | |
| Сеть | Сетевой контроллер Realtek RTL8111C/D 1 Гбит/с |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| USB разъемы на задней панели | 4x USB 2.0 |
| Контроллер IEEE-1394 | Texas Instrument TSB43AB23, 1 разъем на монтажной планке. |
| Порты | 1x IEEE1394 (6-pin)порты |
| Клавиатура/мышь | PS/2 клавиатура + PS/2 мышь |
| Слоты для установки плат расширения | |
| Количество разъемов PCI Express 16x | 1 слот 16x |
| Количество разъемов PCI Express 1x | 1 слот 1x |
| Количество разъемов PCI | 2 слота |
| Встроенная видеокарта | |
| Видео M/B | Intel GMA X4500, HDMI трансмиттер Silicon Image SiI1392 |
| Максимальное разрешение экрана | 2048 x 1536 @ 75 Гц при подключении к аналоговому монитору, 1900x1200 @ 60 Гц (1080p) при подключении по DVI |
| Видео разъемы на задней панели | 1x VGA монитор, 1x DVI-D, 1x HDMI |
| Встроенная звуковая карта | |
| Звук | 8-канальний HDA кодек Realtek ALC888 |
| Аудіо роз'єми на задній панелі | 1x оптичний S/PDIF-out, Line-in, Mic-in-Front-out, rear-out, sub/center-out, Surround-out |
| Охолодження | |
| Технології зменшення шуму охолодної системи | CPU/System Smart Fan Control |
| Харчування | |
| Вимоги до блоку живлення | Підтримуються тільки 24+4 pin блоки живлення.сумісні БЖ |
| Інші характеристики | |
| BIOS | AWARD BIOS, 8 Мбіт x2 з підтримкою DualBIOS |
| Логістика | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gigabyte |
| Вбудоване відео | AMD Intel |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Інтерфейси | VGA (D-sub) |
| Кількість LAN-портів | 1 |
| Кількість слотів пам'яті | 4 |
| Максимальна частота оперативної пам'яті | 800 МГц |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 8 GB |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Роз'єми | LGA775 |
| Стан | Вживані |
| Тип оперативної пам'яті | DDR3 |
| Форм-фактор | microATX |
| Чіпсет | Intel G41 |
- Ціна: 713 ₴
