

Материнская плата ASRock Z77 Pro4 s1155, 4xDDR3, 6xSATA, ATX USB 3.0, SATA 3.0
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Материнская плата ASRock Z77 Pro4 s1155, 4xDDR3, 6xSATA, ATX USB 3.0, SATA 3.0
| Производитель | ASRock |
| Модель | Z77 Pro4 |
| Тип оборудования | Материнская плата для настольного ПК |
| Назначение | Настольный ПК |
| Чипсет мат. Платы | Intel Z77 |
| Гнездо процессора | Socket LGA1155 |
| Формат платы | ATX (305 x 215 мм) |
| Поддержка ОС | Windows 8, Windows 7 |
| Поддержка процессоров | |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| Поддержка типов процессоров | Intel серии Core i7-3xxx, Core i7-2xxx, Core i5-3xxx, Core i5-2xxx, Core i3-3xxx, Core i3-2xxx, Pentium 6xx, Pentium 8xx |
| Поддержка ядер процессоров | Sandy Bridge, Ivy Bridge |
| Частота шины | 5000 МГц |
| Поддержка Hyper Threading | Да |
| Поддержка памяти | |
| Тип поддерживаемой памяти | LV DDR3, DDR3. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
| Количество разъемов DDR3 | 4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP). |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
| Дисковая система | |
| RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств |
| SATA 6Gb/s | 2 канала |
| SATA-II | 4 канала |
| Разъем для подключения FDD | Нет |
| Коммуникации | |
| Сеть | 1 Гбит/с. сетевой контроллер Realtek |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Контроллер USB | USB 3.0 контроллер встроен в чипсет |
| USB разъемы на задней панели | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 |
| Внутренние порты USB на плате | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 возможно подключить на корпусе или через планку портов |
| Клавиатура/мышь | PS/2 клавиатура/мышь + USB |
| Слоты для установки плат расширения | |
| Количество разъемов PCI Express 16x | 2 слота 16x работают в режиме 16-4. Слот 16х PCI-E 3.0 только при установке процессора Ivy Bridge, при установке процессора Sandy Bridge, слот будет работать как PCI-E 2.0, слот 16х (работающий в режиме 4х) всегда PCI-E 2.0 |
| Количество разъемов PCI Express 1x | 2 слота 1x PCI-E 2.0 |
| Количество разъемов PCI | 2 слота (контроллер ITE it8892E) |
| Встроенная видеокарта | |
| Видео M/B | Используется встроенное в процессор |
| Видео разъемы на задней панели | 1x VGA монитор, 1x DVI-D, 1x HDMI |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| Поддержка CrossFire | Да |
| Встроенная звуковая карта | |
| Звук | 8-канальный HDA кодек Realtek ALC887 |
| Аудио разъемы на задней панели | Line-out, Line-in, Mic-in |
| Охлаждение | |
| Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | CPU/System Smart Fan Control |
| Питание | |
| Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin, 24+4 pin блоки питания |
| Прочие характеристики | |
| BIOS | EFI AMI BIOS, 64 Мбит x2 с поддержкой DualBIOS |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ASRock |
| Встроенное видео | AMD Intel |
| Гарантийный срок | 3 мес |
| Интерфейсы | DVI, VGA (D-sub), HDMI |
| Количество LAN-портов | 1 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальная частота оперативной памяти | 2800 МГц |
| Максимальный объем оперативной памяти | 16 GB |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Особенности | SATA Revision 3.0, USB 3.0 |
| Платформа | Intel |
| Поддержка двух и более видеокарт | AMD CrossFireX |
| Разъемы | LGA1155 |
| Состояние | Б/У |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Форм-фактор | ATX |
| Чипсет | Intel Z77 |
- Цена: 1 631 ₴
