


Материнська плата ASUS Z170 PRO GAMING Socket LGA1151 Intel Z170 SATA 3.0 USB 3.0 M. 2 (б/у) +планка
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Материнська плата ASUS Z170 PRO GAMING SATA 3.0 USB 3.0 M. 2 (б/у) +планка
| Виробник | ASUS |
| Модель | Z170 PRO GAMING |
| Тип обладнання | Материнська плата для настільного ПК |
| Призначення | Настільний ПК |
| Чіпсет мат. Плати | Intel Z170 |
| Гніздо процесора | Socket LGA1151 |
| Формат плати | ATX (305 x 244 мм) |
| Підтримка ОС | Windows 10 (тільки 64 bit) |
| Унікальні технології | |
| Підсвічування | LED-трасування зони аудіопідсистеми |
| Підтримка процесорів | |
| Макс. кількість процесорів на материнській платі | 1 |
| Підтримка типів процесорів | Серії Intel Core i7-7xxx, Core i7-6xxx, Core i5-7xxx, Core i5-6xxx, Core i3-7xxx, Core i3-6xxx |
| Підтримка ядер процесорів | Kaby Lake, Skylake-S |
| Підтримка пам'яті | |
| Тип підтримуваної пам'яті | DDR4. Максимальна підтримувана пропускна здатність пам'яті вказана в описі процесора |
| Кількість роз'ємів DDR4 | 4 (2х канальний контролер пам'яті). Підтримується Extreme Memory Profile (XMP) |
| Максимальні підтримувані стандарти пам'яті | Залежить від процесора |
| Дискова система | |
| Кількість роз'ємів M. 2 (NGFF) | 1 роз'єм M Key SATA/PCI-E з підтримкою карт Type 2242/2260/2280/22110 (довжиною до 110 мм)m.2 SSD |
| Підтримка NVMe Boot | Так |
| RAID-контролер | Вбудований в чіпсет, можлива побудова RAID масивів рівнів 0, 1, 10, 5 з SATA пристроїв |
| Intel Smart Response | Підтримується |
| SATA Express | 1 внутрішній порт (сумісний з 2 роз'єми Serial ATA 6Gb/s) |
| SATA 6Gb/s | 6 каналів. SATA 1-2: поєднані з SATA Express |
| Роз'єм для підключення FDD | Немає |
| Комунікації | |
| Мережа | 1 Гбіт/с. Мережний контролер Intel I219-V |
| Інтерфейс, роз'єми та виходи | |
| Контролер USB | USB 3.0 контролер вбудований в чіпсет, ASMedia ASM1142 (USB 3.1) |
| USB роз'єми на задній панелі | 1x USB 3.1 Gen2, 1x USB 3.1 Gen2 Type C, 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0 |
| Внутрішні порти USB на платі | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 6x USB 2.0 можливо підключити на корпусі або через планку портів (два роз'єми USB 2.0 поєднані з ROG EXT) |
| Клавіатура/миша | PS/2 клавіатура/миша + USB |
| Слоти для установки плат розширення | |
| Кількість роз'ємів PCI Express 16x | 3 слота 16x PCI-E 3.0 працюють в режимі 16-0-4 або 8-8-4 |
| Кількість роз'ємів PCI Express 1x | 3 слота 1x PCI-E 3.0 |
| Вбудована відеокарта | |
| Відео M/B | Використовується вбудоване в процесор. Максимальний розмір відеобуфера 512 Мб. ПОПЕРЕДЖЕННЯ При використанні процесорів без вбудованого відео, відеовиходи на платі не працюють. |
| Максимальна роздільна здатність екрана | 4096 x 2160 @ 60 Гц при підключенні DP монітора, 4096 x 2160 @ 24 Гц при підключенні HDMI монітори, 1920 x 1200 @ 60 Гц при підключенні DVI-D монітора, 1920 x 1200 @ 60 Гц при підключенні D-Sub монітора |
| Відео роз'єми на задній панелі | 1x VGA монітор, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort |
| Макс. кількість підключаються моніторів | 3 |
| Підтримка SLI | Так |
| Підтримка CrossFire | Так |
| Максимальна кількість відеокарт для майнінг | 7 |
| Вбудована звукова карта | |
| Звук | 8-канальний HDA кодек SupremeFX (ALC1150) |
| Аудіо роз'єми на задній панелі | 1x оптичний S/PDIF-out, Mic-in-Front-out, rear-out, sub/center-out |
| Охолодження | |
| Охолодження | Пасивне охолодження |
| Технології зменшення шуму охолодної системи | ASUS Fan Xpert 3 |
| Харчування | |
| Вимоги до блоку живлення | Підтримуються тільки 24+8 pin, 24+4 pin блоки живлення |
| Технологія енергозбереження | Energy Processing Unit (EPU) |
| Інші характеристики | |
| BIOS | AMI EFI BIOS, 128 Мб |
| Підтримка OA 3.0 | Так |
| Інше | Підтримка RAMCache |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Відеоінтерфейс | 1xPCI-E 3.0 |
| Вбудоване відео | AMD Intel |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Інтерфейси | DVI, VGA (D-sub), HDMI |
| Кількість LAN-портів | 1 |
| Кількість слотів пам'яті | 4 |
| Максимальна частота оперативної пам'яті | 3200 МГц |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 64 GB |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Особливості | SATA Revision 3.0, eSATA Rev. 2.0, USB 3.0 |
| Платформа | Intel |
| Підтримка двох і більше відеокарт | NVIDIA SLI |
| Роз'єми | LGA1151 |
| Стан | Вживані |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Форм-фактор | ATX |
| Чіпсет | Intel Z170 |
- Ціна: 2 244 ₴
