




Инвертор Inverter 12V 230V 500/1000W, Lvyuan
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Преобразователь напряжения 500Вт/1000Вт 12В - 230В модифицированная синусоида
Характеристики:
Номинальная мощность 500 Вт
Пиковая мощность 1000 Вт
USB 5В, 3.1А
Светодиодный дисплей входного напряжения и выходного напряжения
Входное напряжение (постоянное) 12 В
Диапазон входного напряжения (постоянного тока) 10–14,5 В
Выходное напряжение (переменный ток) 230 В
Диапазон выходного напряжения (AC) 220–240 В
Низкий входной постоянный ток (постоянный ток) Выключение (9,5 В ± 5%)
Высокий входной постоянный ток (DC) Выключение (14,5 В ± 5%)
Частота 50 Гц
эффективность 90%
Форма выходного сигнала Модифицированная синусоида
материал алюминий
Защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева, пониженного/повышенного напряжения
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Power |
| Страна производитель | Китай |
| Виды индикации | Световая |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Допустимая пиковая мощность | 1000 Вт |
| Другие функции и особенности | Защита от перегрузки по максимальному току, Защита от превышения допустимой скорости, Защита от пониженного напряжения, Защита от перенапряжения |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| КПД, не менее | 92 % |
| Количество аналоговых входов | 1 |
| Количество дискретных выходов | 3 |
| Коэффициент преобразования | 0.92 |
| Максимальная мощность | 1000 Вт |
| Номинальная мощность | 500 Вт |
| Номинальное входное напряжение | 12 В |
| Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
| Состояние | Новое |
| Тип рабочей величины | Напряжение |
| Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 1 198 ₴
