Материнська плата ASRock B450M Pro4 (sAM4, AMD B450, PCI-Ex16) +планка
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Материнська плата ASRock B450M Pro4 (sAM4, AMD B450, PCI-Ex16) +планка
Виробник | ASRock |
Серія | PRO |
Модель | B450M PRO4 |
Тип обладнання | Материнська плата для настільного ПК |
Призначення | Настільний ПК |
Чіпсет мат. Плати | AMD В450характеристики чіпсету |
Гніздо процесора | Socket AM4 |
Формат плати | MicroATX (244 x 244 мм) |
Підтримка ОС | Windows 10 (тільки 64 bit) |
Унікальні технології | |
Підтримка синхронізації RGB підсвічування | ASRock Polychrome Ѕупсоборудование з таким же RGB LED |
Коннектори RGB на платі | 1 x RGB коннектор 4 піна, 1 x Addresable RGB коннектор 3 піна (36 Вт, 15 Вт) |
Підтримка процесорів | |
Макс. кількість процесорів на материнській платі | 1 |
Підтримка типів процесорів | AMD серії Ryzen 9 3xxx, Ryzen 7 3xxx, Ryzen 7 2xxx, Ryzen 7 1xxx, Ryzen 5 3xxx, Ryzen 5 2xxx, Ryzen 5 1xxx, Ryzen 3 3xxx, Ryzen 3 2xxx, Ryzen 3 1xxx, Athlon GE |
Підтримка ядер процесорів | Matisse, Picasso, Pinnacle Ridge, Raven Ridge, Ridge Summit |
Енергоспоживання процесора | 105 Вт |
Підтримка пам'яті | |
Тип підтримуваної пам'яті | DDR4. Максимальна підтримувана пропускна здатність пам'яті вказана в описі процесора |
Кількість роз'ємів DDR4 | 4 (2х канальний контролер пам'яті) |
Максимальні підтримувані стандарти пам'яті | PC4-25600 (DDR4 3200 МГц), Залежить від процесора |
Max об'єм оперативної пам'яті | 64 Гб |
Дискова система | |
Кількість роз'ємів M. 2 (NGFF) | 2 роз'єми M Key SATA/PCI-E з підтримкою карт Type 2242/2260/2280 (довжиною до 80 мм). Перший слот підтримує тільки PCI-E; Другий слот підтримує тільки SATA, а також підтримує формат 2230 m.2 SSD |
Підтримка NVMe Boot | Так |
RAID-контролер | Вбудований в чіпсет, можлива побудова RAID масивів рівнів 0, 1, 10 з SATA пристроїв |
SATA 6Gb/s | 4 канали |
Роз'єм для підключення FDD | Немає |
Комунікації | |
Мережа | 1 Гбіт/с. Мережний контролер Realtek RTL8111H |
Інтерфейс, роз'єми та виходи | |
Контролер USB | USB 3.0 вбудований у чіпсет контролер |
USB роз'єми на задній панелі | 1x USB 3.1 Gen2, 1x USB 3.1 Gen2 Type C, 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0 |
Внутрішні порти USB на платі | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 можливо підключити на корпусі або через планку портів |
Клавіатура/миша | PS/2 клавіатура + PS/2 миша |
Слоти для установки плат розширення | |
Кількість роз'ємів PCI Express 16x | 2 слота 16x PCI-E 3.0 працюють в режимі 16-4 при установці процесора Ryzen Ridge Summit і Pinnacle Ridge. При установці процесора AMD Raven Ridge PCI-E працюють в режимі 8-4. |
Кількість роз'ємів PCI Express 1x | 1 слот, 1x PCI-E 2.0 |
Вбудована відеокарта | |
Відео M/B | Використовується вбудоване в процесор. Максимальний розмір відеобуфера 2 Гб. ПОПЕРЕДЖЕННЯ При використанні процесорів без вбудованого відео, відеовиходи на платі не працюють. |
Максимальна роздільна здатність екрана | 4096 x 2160 @ 24 Гц при підключенні HDMI монітори, 1920 x 1200 @ 60 Гц при підключенні DVI-D монітора, 1920 x 1200 @ 60 Гц при підключенні D-Sub монітора |
Відео роз'єми на задній панелі | 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x VGA монітор |
Макс. кількість підключаються моніторів | 3 |
Вбудована звукова карта | |
Звук | 8-канальний HDA кодек Realtek ALC892 |
Аудіо роз'єми на задній панелі | Front-out, Line-in, Mic-in |
Основні | |
---|---|
Виробник | ASRock |
Відеоінтерфейс | 1xPCI-E 3.0 |
Інтерфейси | VGA (D-sub), DVI, HDMI |
Кількість LAN-портів | 1 |
Кількість слотів пам'яті | 4 |
Максимальна частота оперативної пам'яті | 3200 МГц |
Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 64 GB |
Призначення | Для настільного ПК |
Особливості | eSATA Rev. 2.0, USB 3.0, SATA Revision 3.0 |
Платформа | AMD |
Роз'єми | AM4 |
Стан | Вживані |
Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
Форм-фактор | microATX |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 12 міс |
- Ціна: 1 937 ₴